ARTISTIC GYMNASTICS
Aug 2 - Aug 12
283
Results - TEAM MEN - QUALIFICATION - SUBDIVISION 3
The SSE Hydro
 9 Aug - 18:30
| Rotation 1 | Rotation 2 | Rotation 3 | Rotation 4 | Rotation 5 | Rotation 6 | 
|---|
| Bib Number | Name | 
|---|---|
| 441 | |
| 442 | |
| 445 | |
| 428 | |
| 430 | |
| 429 | 
| Bib Number | Name | 
|---|---|
| 441 | |
| 442 | |
| 445 | |
| 428 | |
| 430 | |
| 429 | 
| Bib Number | Name | 
|---|---|
| 441 | |
| 442 | |
| 445 | |
| 428 | |
| 430 | |
| 429 | 
| Bib Number | Name | 
|---|---|
| 441 | |
| 442 | |
| 445 | |
| 428 | |
| 430 | |
| 429 | 
| Bib Number | Name | 
|---|---|
| 441 | |
| 442 | |
| 445 | |
| 428 | |
| 430 | |
| 429 | 
| Bib Number | Name | 
|---|---|
| 441 | |
| 442 | |
| 445 | |
| 428 | |
| 430 | |
| 429 | 
| President | NOR THINGVOLD Tom | 
| Vice-President | CRO VUKOJA Mario | 
| Technical Delegate | GRE PROVIAS Nikolaos | 
| Floor Supervisor | ITA LAZZARICH Diego | 
| Pommel Horse Supervisor | RUS ANDREEV Dmitry | 
| Rings Supervisor | GEO GIORGADZE Ilia | 
| Vault Supervisor | NED NANKOE Raymond | 
| Parallel Bars Supervisor | FRA BLANQUINO Jean François | 
| Horizontal Bar Supervisor | GBR MAY James | 
| Difficulty Judge 1 | POR SEBASTIAO Pedro | 
| Difficulty Judge 2 | BUL KURTEV Zdravko | 
| Execution Judge 1 | SUI BOVET Laurent | 
| Execution Judge 2 | IRL OREILLY Aidan | 
| Execution Judge 3 | TUR OZGOREN Ziya | 
| Execution Judge 4 | NED KOEDOOD Gijan | 
| Execution Judge 5 | FRA MERIEUX Pascal | 
| Execution Judge 6 | ISL TOMASSON Bjorn  | 
| Execution Judge 7 | HUN BORDAN Csaba | 
| Reserve | RUS MALTSEV Igor | 
| Reserve | NOR NIELSEN Odin | 
| Reserve | AZE AGHAYEV Ahmad | 
| Difficulty Judge 1 | POR SEBASTIAO Pedro | 
| Difficulty Judge 2 | BUL KURTEV Zdravko | 
| Execution Judge 1 | SUI BOVET Laurent | 
| Execution Judge 2 | IRL OREILLY Aidan | 
| Execution Judge 3 | TUR OZGOREN Ziya | 
| Execution Judge 4 | NED KOEDOOD Gijan | 
| Execution Judge 5 | FRA MERIEUX Pascal | 
| Execution Judge 6 | ISL TOMASSON Bjorn  | 
| Execution Judge 7 | HUN BORDAN Csaba | 
| Reserve | RUS MALTSEV Igor | 
| Reserve | NOR NIELSEN Odin | 
| Reserve | AZE AGHAYEV Ahmad | 
| Difficulty Judge 1 | POR SEBASTIAO Pedro | 
| Difficulty Judge 2 | BUL KURTEV Zdravko | 
| Execution Judge 1 | SUI BOVET Laurent | 
| Execution Judge 2 | IRL OREILLY Aidan | 
| Execution Judge 3 | TUR OZGOREN Ziya | 
| Execution Judge 4 | NED KOEDOOD Gijan | 
| Execution Judge 5 | FRA MERIEUX Pascal | 
| Execution Judge 6 | ISL TOMASSON Bjorn  | 
| Execution Judge 7 | HUN BORDAN Csaba | 
| Reserve | RUS MALTSEV Igor | 
| Reserve | NOR NIELSEN Odin | 
| Reserve | AZE AGHAYEV Ahmad | 
| Difficulty Judge 1 | POR SEBASTIAO Pedro | 
| Difficulty Judge 2 | BUL KURTEV Zdravko | 
| Execution Judge 1 | SUI BOVET Laurent | 
| Execution Judge 2 | IRL OREILLY Aidan | 
| Execution Judge 3 | TUR OZGOREN Ziya | 
| Execution Judge 4 | NED KOEDOOD Gijan | 
| Execution Judge 5 | FRA MERIEUX Pascal | 
| Execution Judge 6 | ISL TOMASSON Bjorn  | 
| Execution Judge 7 | HUN BORDAN Csaba | 
| Reserve | RUS MALTSEV Igor | 
| Reserve | NOR NIELSEN Odin | 
| Reserve | AZE AGHAYEV Ahmad | 
| Difficulty Judge 1 | POR SEBASTIAO Pedro | 
| Difficulty Judge 2 | BUL KURTEV Zdravko | 
| Execution Judge 1 | SUI BOVET Laurent | 
| Execution Judge 2 | IRL OREILLY Aidan | 
| Execution Judge 3 | TUR OZGOREN Ziya | 
| Execution Judge 4 | NED KOEDOOD Gijan | 
| Execution Judge 5 | FRA MERIEUX Pascal | 
| Execution Judge 6 | ISL TOMASSON Bjorn  | 
| Execution Judge 7 | HUN BORDAN Csaba | 
| Reserve | RUS MALTSEV Igor | 
| Reserve | NOR NIELSEN Odin | 
| Reserve | AZE AGHAYEV Ahmad | 
| Difficulty Judge 1 | POR SEBASTIAO Pedro | 
| Difficulty Judge 2 | BUL KURTEV Zdravko | 
| Execution Judge 1 | SUI BOVET Laurent | 
| Execution Judge 2 | IRL OREILLY Aidan | 
| Execution Judge 3 | TUR OZGOREN Ziya | 
| Execution Judge 4 | NED KOEDOOD Gijan | 
| Execution Judge 5 | FRA MERIEUX Pascal | 
| Execution Judge 6 | ISL TOMASSON Bjorn  | 
| Execution Judge 7 | HUN BORDAN Csaba | 
| Reserve | RUS MALTSEV Igor | 
| Reserve | NOR NIELSEN Odin | 
| Reserve | AZE AGHAYEV Ahmad | 
 
 Official Reports
Official Reports
 TUR
TUR


 RUS
RUS


 UKR
UKR


 FRA
FRA


 ARM
ARM


 BEL
BEL


 ESP
ESP


 GER
GER

 ROU
ROU


 SUI
SUI


 GBR
GBR


 ITA
ITA

 NOR
NOR CRO
CRO GRE
GRE GEO
GEO NED
NED POR
POR BUL
BUL IRL
IRL ISL
ISL HUN
HUN AZE
AZE