SYNCHRONISED SWIMMING
Aug 3 - Aug 7
183
Medals and Ranking - SOLO TECHNICAL ROUTINE
| Rank | Name | Result |
|---|---|---|
1
|
93.4816 | |
2
|
91.3517 | |
3
|
90.2282 | |
| 4 | 87.5937 | |
| 5 | 87.5562 | |
| 6 | 85.6352 | |
| 7 | 84.9228 | |
| 8 | 83.8695 | |
| 9 | 82.7030 | |
| 10 | 81.1587 | |
| 11 | 79.9606 | |
| 12 | 79.9221 | |
| 13 | 79.1827 | |
| 14 | 76.4918 | |
| 15 | 74.5067 | |
| 16 | 72.7499 | |
| 17 | 72.0210 |
1
RUS
2
UKR
3
ITA
GRE
ESP
AUT
BLR
FRA
GBR
LIE
GER
SUI
SVK
HUN
CZE
POL
BUL